Fûts métalliques de 25 à 220 litres accomplissent avec les contrôles UN les plus stricts pour le conditionnement des matières dangereuses des groupes I, II et III.
Nous pouvons fournir le couvercle ouverture totale avec fermeture avec cerclage et cerclage à boulons.
Le couvercle ouverture totale peut incorporer également, des bondes d’optimale sécurité de 2″ et 3/4″. L’union du corps pour lui donner une forme cylindrique est faite par soudure électrique par résistance, et l’union du fond et du couvercle est réalisée par triple sertissage.
On peut incorporer du vernis intérieur sans bisphénol A, BPA Free (l´option epoxy phénolique est aussi disponible) et la couleur ou la lithographie dont vous avez besoin.
Capacité (L) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Tare (Kg) | Homologation ADR | |||||
Intérieur | Extérieur | Intérieur | Extérieur | Couvercle | Corps | Fond | Liquide | Solide | ||
50 | 510 | 535 | 375 | 401 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,5 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y88/S |
60 | 565 | 590 | 375 | 401 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,8 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y88/S |
63 | 590 | 615 | 375 | 401 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,9 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y88/S |
65 | 615 | 640 | 375 | 401 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 4,5 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y85/S |
65 | 615 | 640 | 375 | 401 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y88/S |
Consultez-nous pour toute modification de capacité, fermeture ou finitio.
Capacité (L) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Tare (Kg) | Homologation ADR | |||||
Intérieur | Extérieur | Intérieur | Extérieur | Couvercle | Corps | Fond | Liquide | Solide | ||
60 | 599 | 624 | 356 | 385 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,7 | – | UN 1A2/X109/S |
65 | 659 | 684 | 356 | 385 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 | – | UN 1A2/X109/S |
65 | 659 | 684 | 356 | 385 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,5 | UN 1A2/Y1.6/100 | UN 1A2/Y912/S |
Consultez-nous pour toute modification de capacité, fermeture ou finitio.
Capacité (L) | Hauteur (mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Tare (Kg) | Homologation ADR | |||||
Intérieur | Extérieur | Intérieur | Extérieur | Couvercle | Corps | Fond | Liquide | Solide | ||
216 | 852 | 880 | 571 | 605 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 14,7 | UN 1A2/Y1.4/100 | UN 1A2/Y338/S |
1 | 0,8 | 1 | 15,8 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y284/S | |||||
1 | 1 | 1 | 18,2 | UN 1A2/Y1.5/100 | UN 1A2/Y292/S | |||||
225 | 882 | 915 | 571 | 605 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 14,9 | UN 1A2/Y1.4/100 | UN 1A2/Y338/S |
1 | 0,8 | 1 | 16,1 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y284/S | |||||
1 | 1 | 1 | 18,8 | UN 1A2/Y1.5/100 | UN 1A2/Y292/S | |||||
232 | 902 | 935 | 571 | 605 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 15,2 | UN 1A2/Y1.5/100 | UN 1A2/Y292/S |
1 | 0,8 | 1 | 16,2 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y284/S | |||||
1 | 1 | 1 | 18,9 | UN 1A2/Y1.5/100 | UN 1A2/Y292/S | |||||
1,2 | 1,2 | 1,2 | 23 | UN 1A2/Y1.5/200 | UN 1A2/Y371/S |
Consultez-nous pour toute modification de capacité, fermeture ou finitio.