---
En REBICE, S.A. fabricamos bidones metálicos de tapa fija de 20 a 232 litros de capacidad que cumplen con las más estrictas regulaciones UN para el envasado de materias peligrosas de los grupos I, II y III.
La tapa lleva incorporados tapones de óptima seguridad de 2″ y 3/4″. La unión del cuerpo entre sí se realiza por soldadura eléctrica por resistencia y se unen el fondo y la tapa al cuerpo del bidón con triple agrafado. Con o sin recubrimiento interno (BPA Free / epoxy-fenólico), externamente pintados y con litografía.



| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 20 | 400 | 430 | 280 | 290 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,4 | UN 1A1 /X1.2 /300 | – |
| 25 | 460 | 490 | 280 | 290 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,6 | UN 1A1 /X1.2 /300 | – |
| 30 | 510 | 540 | 280 | 290 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | UN 1A1 /X1.2 /300 | – |
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.


| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 50 | 510 | 535 | 375 | 380 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,5 | UN 1A1/Y1.2/200 | – |
| 60 | 565 | 590 | 375 | 380 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,8 | UN 1A1/Y1.2/200 | – |
| 63 | 590 | 615 | 375 | 380 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,9 | UN 1A1/Y1.2/200 | – |
| 65 | 615 | 640 | 375 | 380 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 | UN 1A1/Y1.2/200 | – |
| 65 | 615 | 640 | 375 | 380 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 7 | UN 1A1/Y1.2/450 | – |
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.


| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 60 | 599 | 624 | 356 | 363 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,7 | UN 1A1/X1.2/250 | – |
| 65 | 659 | 684 | 356 | 363 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 | UN 1A1/X1.2/250 | – |
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.


| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 80 | 518 | 553 | 450 | 460 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7 | UN 1A1 /X1.2 /250 | – |
| 100 | 668 | 703 | 450 | 460 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 8,2 | UN 1A1 /X1.2 /250 | – |
| 120 | 758 | 793 | 450 | 460 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 8,9 | UN 1A1 /X1.2 /250 | – |
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.



| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 216 | 852 | 880 | 571 | 582 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 12,5 | UN 1A1/Y1.2/200 | – |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 14,7 | UN 1A1/Y1.6/200 | ||||||
| 1 | 0,8 | 1 | 15,8 | UN 1A1/X1.2/250 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 18,2 | UN 1A1/X1.2/350 | ||||||
| 225 | 882 | 915 | 571 | 582 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 14,9 | UN 1A1/Y1.6/200 | – |
| 1 | 0,8 | 1 | 16,1 | UN 1A1/X1.2/250 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 18,8 | UN 1A1/X1.2/350 | ||||||
| 232 | 902 | 935 | 571 | 582 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 15,2 | UN 1A1/Y1.6/200 | – |
| 1 | 0,8 | 1 | 16,2 | UN 1A1/X1.2/250 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 18,9 | UN 1A1/X1.2/350 | ||||||
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 23 | UN 1A1/X1.4/350 | ||||||
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.